Certificados por vencer
Empresas con certificado vencido o por vencer (30 días)
| Empresa | RUC | Modo | Emisión | Vencimiento | Días restantes | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JALSURI GREEN SOCIEDAD ANÓMINA CERRADA - JALSURI GREEN SAC | 20600959027 | Producción | 05/04/2021 | 04/04/2024 | 834 días vencido | Vencido |
| AGUILAR MIXAN MAYERLYN YUBEL | 10717005738 | Producción | 03/11/2021 | 02/11/2024 | 622 días vencido | Vencido |
| TRÓPICO SOLUCIONES S.A.C. | 20606820462 | Producción | 03/11/2021 | 02/11/2024 | 622 días vencido | Vencido |
| ZANA-VISION SERVICIOS MEDICOS S.A.C. | 20609414821 | Producción | 10/05/2022 | 09/05/2025 | 434 días vencido | Vencido |
| EMERGENCIAS RODRIGUEZ E.I.R.L. | 20608180657 | Producción | 05/07/2022 | 04/07/2025 | 378 días vencido | Vencido |
| SERVIC MEDIC VIRGEN DE LAS MERCEDES S.A.C. | 20494057663 | Producción | 09/01/2023 | 08/01/2026 | 190 días vencido | Vencido |
| SERVICIOS MEDICOS GENERALES DRA. SANCHEZ E.I.R.L. | 20609570262 | Producción | 09/01/2023 | 08/01/2026 | 190 días vencido | Vencido |
| CENTRO MEDICO SCIELOMED S.A.C. | 20610614711 | Producción | 03/04/2023 | 02/04/2026 | 106 días vencido | Vencido |
| SERVICIOS DE SALUD VIRGEN DE ASUNTA S.A.C. | 20609569426 | Producción | 11/05/2023 | 10/05/2026 | 68 días vencido | Vencido |
| MICROSOLUTIONS LAB S.A.C. | 20610854479 | Producción | 08/06/2023 | 07/06/2026 | 40 días vencido | Vencido |
| INVERSIONES DTP E.I.R.L. | 20602738036 | Producción | 01/08/2025 | 01/08/2026 | 15 días | Por vencer |
| SOLUMEDIC TARAPOTO S.A.C. | 20609628619 | Producción | 15/08/2023 | 14/08/2026 | 28 días | Por vencer |
Total: 12 empresa(s)